
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 75 Qm | 75 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 84 Qm | 84 kqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan land | 9 Qm | 3 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 10 Qm | 3 kqm |
| Ripostiglio - plan keller | 52 Qm | 16 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 400 Qm | 27 kqm |
| Gesamtsumme | 208 kqm | |

