
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 75 Sq. mt. | 75 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 84 Sq. mt. | 84 CSqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - floor ground | 9 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Ripostiglio - floor buried | 52 Sq. mt. | 16 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 400 Sq. mt. | 27 CSqm |
| Total | 208 CSqm | |

