
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 39 Sq. mt. | 39 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 39 Sq. mt. | 39 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 39 Sq. mt. | 27 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1st floor | 2 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 2 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 89 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 370 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Total | 131 CSqm | |
