
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 39 Qm | 39 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 39 Qm | 39 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 39 Qm | 27 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 2 Qm | 1 kqm |
| Locali tecnici - plan land | 2 Qm | 1 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 89 Qm | 9 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 370 Qm | 15 kqm |
| Gesamtsumme | 131 kqm | |
