
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 39 Mq | 39 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 39 Mq | 39 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 39 Mq | 27 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 2 Mq | 1 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 2 Mq | 1 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 89 Mq | 9 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 370 Mq | 15 Mqc |
| Totale | 131 Mqc | |
