
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano interrato | 82 Mq | 41 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 103 Mq | 103 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 111 Mq | 111 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - piano terra | 1 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - piano terra | 6 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 1 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Box collegato - piano interrato | 21 Mq | 11 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 21 Mq | 11 Mqc |
| Posto auto coperto | 25 Mq | 13 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 452 Mq | 33 Mqc |
| Totale | 329 Mqc | |

