
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan keller | 82 Qm | 41 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 103 Qm | 103 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 111 Qm | 111 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - plan land | 1 Qm | 1 kqm |
| Balcone scoperto - plan land | 6 Qm | 2 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 1 Qm | 1 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Box collegato - plan keller | 21 Qm | 11 kqm |
| Box collegato - plan land | 21 Qm | 11 kqm |
| Posto auto coperto | 25 Qm | 13 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 452 Qm | 33 kqm |
| Gesamtsumme | 329 kqm | |

