
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor buried | 82 Sq. mt. | 41 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 103 Sq. mt. | 103 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 111 Sq. mt. | 111 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - floor ground | 1 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Balcone scoperto - floor ground | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 1 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Box collegato - floor buried | 21 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 21 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Posto auto coperto | 25 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 452 Sq. mt. | 33 CSqm |
| Total | 329 CSqm | |

