
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 97 Qm | 97 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 58 Qm | 58 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 7 Qm | 2 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Ripostiglio - plan land | 53 Qm | 16 kqm |
| Box collegato - plan land | 43 Qm | 22 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 21 Qm | 2 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 173 Qm | 16 kqm |
| Gesamtsumme | 217 kqm | |


