
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 97 Mq | 97 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 58 Mq | 58 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Ripostiglio - piano terra | 53 Mq | 16 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 43 Mq | 22 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 21 Mq | 2 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 173 Mq | 16 Mqc |
| Totale | 217 Mqc | |


