
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 97 Sq. mt. | 97 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 58 Sq. mt. | 58 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1st floor | 7 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Balcone scoperto - 2nd floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Ripostiglio - floor ground | 53 Sq. mt. | 16 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 43 Sq. mt. | 22 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 21 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 173 Sq. mt. | 16 CSqm |
| Total | 217 CSqm | |


