
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 87 Mq | 87 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 87 Mq | 87 Mqc |
| Sup. Principale - seminterrato | 58 Mq | 58 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - piano terra | 11 Mq | 3 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 2 Mq | 1 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 12 Mq | 4 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 5 Mq | 2 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 67 Mq | 20 Mqc |
| Posto auto scoperto | 134 Mq | 40 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 2.110 Mq | 36 Mqc |
| Totale | 338 Mqc | |


