
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 87 Qm | 87 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 87 Qm | 87 kqm |
| Sup. Principale - kellergeschoss | 58 Qm | 58 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - plan land | 11 Qm | 3 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 2 Qm | 1 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 12 Qm | 4 kqm |
| Cantina collegata - plan land | 5 Qm | 2 kqm |
| Cantina collegata - plan land | 67 Qm | 20 kqm |
| Posto auto scoperto | 134 Qm | 40 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 2.110 Qm | 36 kqm |
| Gesamtsumme | 338 kqm | |


