
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 57 Mq | 57 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 57 Mq | 57 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 14 Mq | 10 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Cantina collegata - piano interrato | 43 Mq | 13 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 15 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 141 Mqc | |

