
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 71 Mq | 71 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 79 Mq | 79 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 71 Mq | 1 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 14 Mq | 4 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 14 Mq | 4 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 6 Mq | 2 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 85 Mq | 9 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 1.282 Mq | 21 Mqc |
| Totale | 191 Mqc | |



