
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 71 Qm | 71 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 79 Qm | 79 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 71 Qm | 1 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 14 Qm | 4 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 14 Qm | 4 kqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan land | 6 Qm | 2 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 85 Qm | 9 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 1.282 Qm | 21 kqm |
| Gesamtsumme | 191 kqm | |



