
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 71 Sq. mt. | 71 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 79 Sq. mt. | 79 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 71 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 14 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 14 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - floor ground | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 85 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 1.282 Sq. mt. | 21 CSqm |
| Total | 191 CSqm | |



