
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 78 Qm | 78 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 78 Qm | 78 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 78 Qm | 20 kqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan land | 12 Qm | 4 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 109 Qm | 16 kqm |
| Gesamtsumme | 198 kqm | |


