 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 78 Mq | 78 Mqc | 
| Sup. Principale - 1° piano | 78 Mq | 78 Mqc | 
| Sup. Principale - piano terra | 78 Mq | 20 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 12 Mq | 4 Mqc | 
| Balcone scoperto - 2° piano | 6 Mq | 2 Mqc | 
| Giardino appartamento collegato | 109 Mq | 16 Mqc | 
| Totale | 198 Mqc | |


