
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 78 Sq. mt. | 78 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 78 Sq. mt. | 78 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 78 Sq. mt. | 20 CSqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - floor ground | 12 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Balcone scoperto - 2nd floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 109 Sq. mt. | 16 CSqm |
| Total | 198 CSqm | |


