 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 95 Mq | 95 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2° piano | 2 Mq | 1 Mqc | 
| Balcone scoperto - 2° piano | 2 Mq | 1 Mqc | 
| Balcone scoperto - 2° piano | 10 Mq | 3 Mqc | 
| Cantina non collegata - piano interrato | 7 Mq | 1 Mqc | 
| Totale | 101 Mqc | |
