 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd. plan | 95 Qm | 95 kqm | 
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 2 Qm | 1 kqm | 
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 2 Qm | 1 kqm | 
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 10 Qm | 3 kqm | 
| Cantina non collegata - plan keller | 7 Qm | 1 kqm | 
| Gesamtsumme | 101 kqm | |
