 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 65 Qm | 65 kqm | 
| Sup. Principale - 1 plan | 54 Qm | 54 kqm | 
| Sup. Principale - plan keller | 33 Qm | 33 kqm | 
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 11 Qm | 3 kqm | 
| Balcone scoperto - 1 plan | 2 Qm | 1 kqm | 
| Terreno accessorio - plan land | 170 Qm | 16 kqm | 
| Gesamtsumme | 172 kqm | |



