
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 57 Mq | 57 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 57 Mq | 57 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 57 Mq | 40 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 4 Mq | 2 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 4 Mq | 2 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 18 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 100 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 173 Mqc | |



