
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 57 Qm | 57 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 57 Qm | 57 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 57 Qm | 40 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 4 Qm | 2 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 4 Qm | 2 kqm |
| Cantina collegata - plan land | 18 Qm | 5 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 100 Qm | 10 kqm |
| Gesamtsumme | 173 kqm | |



