
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 57 Sq. mt. | 57 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 57 Sq. mt. | 57 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 57 Sq. mt. | 40 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1st floor | 4 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 4 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Cantina collegata - floor ground | 18 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 100 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Total | 173 CSqm | |



