
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 89 Mq | 89 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 24 Mq | 7 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 89 Mq | 89 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 40 Mq | 9 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 29 Mq | 15 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 1.449 Mq | 40 Mqc |
| Totale | 250 Mqc | |


