 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 89 Qm | 89 kqm | 
| Sup. Principale - plan land | 24 Qm | 7 kqm | 
| Sup. Principale - 1 plan | 89 Qm | 89 kqm | 
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 40 Qm | 9 kqm | 
| Balcone scoperto - 1 plan | 3 Qm | 1 kqm | 
| Box collegato - plan land | 29 Qm | 15 kqm | 
| Terreno accessorio - plan land | 1.449 Qm | 40 kqm | 
| Gesamtsumme | 250 kqm | |


