
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 41 Qm | 41 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 27 Qm | 1 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 41 Qm | 41 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 27 Qm | 1 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 70 Qm | 7 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 3.665 Qm | 24 kqm |
| Gesamtsumme | 115 kqm | |


