
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 41 Sq. mt. | 41 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 27 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 41 Sq. mt. | 41 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 27 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 70 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 3.665 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Total | 115 CSqm | |


