
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 18 Qm | 18 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 41 Qm | 29 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 22 Qm | 11 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 81 Qm | 81 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 4 Qm | 1 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 139 Qm | 14 kqm |
| Gesamtsumme | 154 kqm | |

