
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 81 Mq | 49 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 117 Mq | 117 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 85 Mq | 85 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 40 Mq | 20 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Mq | 36 Mqc |
| Totale | 312 Mqc | |



