
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 81 Qm | 49 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 117 Qm | 117 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 85 Qm | 85 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 7 Qm | 2 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 3 Qm | 1 kqm |
| Box collegato - plan land | 40 Qm | 20 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Qm | 36 kqm |
| Gesamtsumme | 312 kqm | |



