
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 48 Qm | 48 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 50 Qm | 50 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 9 Qm | 3 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 2 Qm | 1 kqm |
| Cantina collegata - plan keller | 50 Qm | 15 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 31 Qm | 3 kqm |
| Gesamtsumme | 120 kqm | |

