
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 94 Qm | 94 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 53 Qm | 53 kqm |
| Sup. Principale - plan keller | 50 Qm | 25 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 3 Qm | 1 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 3 Qm | 1 kqm |
| Box collegato - 1 plan | 61 Qm | 37 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 480 Qm | 34 kqm |
| Gesamtsumme | 245 kqm | |



