
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 57 Qm | 57 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 25 Qm | 25 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 4 Qm | 1 kqm |
| Cantina collegata - plan keller | 5 Qm | 3 kqm |
| Box non collegato - plan keller | 32 Qm | 16 kqm |
| Gesamtsumme | 104 kqm | |


