
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 57 Mq | 57 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 25 Mq | 25 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Cantina collegata - piano interrato | 5 Mq | 3 Mqc |
| Box non collegato - piano interrato | 32 Mq | 16 Mqc |
| Totale | 104 Mqc | |


