
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 39 Qm | 20 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 39 Qm | 39 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 39 Qm | 39 kqm |
| Sup. Principale - kellergeschoss | 31 Qm | 3 kqm |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - plan land | 138 Qm | 4 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 417 Qm | 9 kqm |
| Gesamtsumme | 114 kqm | |


