
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 39 Mq | 20 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 39 Mq | 39 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 39 Mq | 39 Mqc |
| Sup. Principale - seminterrato | 31 Mq | 3 Mqc |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - piano terra | 138 Mq | 4 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 417 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 114 Mqc | |


