
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan keller | 131 Qm | 79 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 130 Qm | 130 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 105 Qm | 105 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 10 Qm | 3 kqm |
| Cantina collegata - plan keller | 17 Qm | 5 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 576 Qm | 41 kqm |
| Gesamtsumme | 363 kqm | |

