
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 6in plan | 71 Qm | 71 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 6in plan | 2 Qm | 1 kqm |
| Soffitta collegata - 7in plan | 8 Qm | 2 kqm |
| Soffitta collegata - 7in plan | 10 Qm | 3 kqm |
| Soffitta collegata - 7in plan | 9 Qm | 3 kqm |
| Soffitta collegata - 7in plan | 10 Qm | 3 kqm |
| Soffitta collegata - 7in plan | 10 Qm | 3 kqm |
| Cantina collegata - plan keller | 6 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 88 kqm | |
