
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 6° piano | 71 Mq | 71 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 6° piano | 2 Mq | 1 Mqc |
| Soffitta collegata - 7° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Soffitta collegata - 7° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Soffitta collegata - 7° piano | 9 Mq | 3 Mqc |
| Soffitta collegata - 7° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Soffitta collegata - 7° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Cantina collegata - piano interrato | 6 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 88 Mqc | |
