
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 17 Mq | 5 Mqc |
| Cantina non collegata - piano interrato | 12 Mq | 2 Mqc |
| Box non collegato - piano interrato | 19 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 101 Mqc | |

