
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 80 Qm | 80 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 8 Qm | 2 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 5 Qm | 2 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 17 Qm | 5 kqm |
| Cantina non collegata - plan keller | 12 Qm | 2 kqm |
| Box non collegato - plan keller | 19 Qm | 10 kqm |
| Gesamtsumme | 101 kqm | |

