 
				
				 
				
			
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 75 Sq. mt. | 75 CSqm | 
| Sup. Principale - 1st floor | 75 Sq. mt. | 75 CSqm | 
| Sup. Principale - 1st floor | 20 Sq. mt. | 20 CSqm | 
| Sup. Principale - basement | 50 Sq. mt. | 25 CSqm | 
| Magazzino - floor ground | 25 Sq. mt. | 13 CSqm | 
| Magazzino - 1st floor | 25 Sq. mt. | 13 CSqm | 
| Sup. Principale - floor ground | 20 Sq. mt. | 20 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - floor ground | 8 Sq. mt. | 2 CSqm | 
| Balcone scoperto - 1st floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm | 
| Balcone scoperto - 1st floor | 3 Sq. mt. | 2 CSqm | 
| Soffitta collegata - 1st floor | 75 Sq. mt. | 11 CSqm | 
| Cantina non collegata - floor ground | 20 Sq. mt. | 4 CSqm | 
| Balcone scoperto - floor ground | 3 Sq. mt. | 1 CSqm | 
| Terreno accessorio - floor ground | 3.550 Sq. mt. | 50 CSqm | 
| Total | 312 CSqm | |



