 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 75 Qm | 75 kqm | 
| Sup. Principale - 1 plan | 75 Qm | 75 kqm | 
| Sup. Principale - 1 plan | 20 Qm | 20 kqm | 
| Sup. Principale - kellergeschoss | 50 Qm | 25 kqm | 
| Magazzino - plan land | 25 Qm | 13 kqm | 
| Magazzino - 1 plan | 25 Qm | 13 kqm | 
| Sup. Principale - plan land | 20 Qm | 20 kqm | 
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - plan land | 8 Qm | 2 kqm | 
| Balcone scoperto - 1 plan | 4 Qm | 1 kqm | 
| Balcone scoperto - 1 plan | 3 Qm | 2 kqm | 
| Soffitta collegata - 1 plan | 75 Qm | 11 kqm | 
| Cantina non collegata - plan land | 20 Qm | 4 kqm | 
| Balcone scoperto - plan land | 3 Qm | 1 kqm | 
| Terreno accessorio - plan land | 3.550 Qm | 50 kqm | 
| Gesamtsumme | 312 kqm | |



