
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 116 Mq | 58 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 159 Mq | 159 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 127 Mq | 127 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 46 Mq | 10 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 14 Mq | 4 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 32 Mq | 8 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 190 Mq | 19 Mqc |
| Totale | 385 Mqc | |


