
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 116 Qm | 58 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 159 Qm | 159 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 127 Qm | 127 kqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan land | 46 Qm | 10 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 14 Qm | 4 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 32 Qm | 8 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 190 Qm | 19 kqm |
| Gesamtsumme | 385 kqm | |


