
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 79 Mq | 79 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 2 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 5 Mq | 1 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 16 Mq | 8 Mqc |
| Posto auto scoperto | 12 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 94 Mqc | |
