
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 79 Qm | 79 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 2 Qm | 1 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 4 Qm | 1 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 5 Qm | 1 kqm |
| Box collegato - plan land | 16 Qm | 8 kqm |
| Posto auto scoperto | 12 Qm | 4 kqm |
| Gesamtsumme | 94 kqm | |
